设为首页 | 加入收藏 | 资源信息
首 页 | 企业标志 | 总经理致辞 | 公司简介 | 营销网络 | 资源查询 | 产品介绍 | 企业新闻 | 请您留言
    用户名: @ 密码:  
  南欣--一个朝气蓬勃的新企业,以特有的勇气和智慧,在滔滔商海中,迎风破浪,用钢铁般的坚韧铸就企业的明天。
  南欣始终树立着“以人为本,顾客至上”的企业宗旨。秉持专业精神,专注核心优势,追求卓越品质,精益求...... [查看详细]
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
碳元 45# 16.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 18.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 20.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 22.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 25.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 28.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 30.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 32.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 35.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 36.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 40.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 42.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 45.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 50.0 4400.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 55.0 4450.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 60.0 4450.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 65.0 4450.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 70.0 4450.0 50-100T 鄂钢/沙钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 75.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 80.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 85.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 90.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 95.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 100.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 105.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 110.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 115.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 120.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 125.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 130.0 4450.0 50-100T 鲁丽/通钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 140.0 4500.0 50-100T 鲁丽/崇钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 150.0 4500.0 50-100T 鲁丽/崇钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 160.0 4600.0 50-100T 鲁丽/崇钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 170.0 4600.0 50-100T 鲁丽/崇钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 180.0 4600.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 190.0 4600.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 200.0 4700.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 210.0 4700.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 220.0 4700.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 230.0 4700.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 240.0 4700.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 250.0 4700.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 260.0 5150.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 270.0 5150.0 50-100T 芜湖新兴 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 280.0 5150.0 50-100T 攀钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 290.0 5150.0 50-100T 攀钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# 300.0 5150.0 50-100T 攀钢 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# Ф16-Ф80 4400.0 50-100T 鄂钢/鲁丽 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# Ф85-Ф130 4450.0 50-100T 湘钢/新钢/鲁丽 上海宝山区 2012-02-13
碳元 45# Ф140-Ф150 4500.0 50-100T 淮钢/新钢 上海宝山区 2012-02-13
总 公 司:中山北一路1250号2号楼1801室
        021-65365201/55386921
宝山钢市:中山北一路903号1186室
        55510085/35071611
第一钢市:邯郸路8号钢铁大厦5楼563室
        65611680/65368196
技术支持:我的钢铁网  [管理员入口]